Fort Wayne
跳至導覽
跳至搜尋
Fort Wayne | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 41°04′50″N 85°08′21″W / 41.08056°N 85.13917°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Indiana | ||
面積 | |||
- 市區 | 204.92 km2 | ||
- 土地 | 204.48 km2 | ||
- 水面 | 0.4 km2 | ||
- 都會區 | 350.30 km2 | ||
- 都市圈 | 3,554 km2 | ||
懸度 | 247 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 251,247 人 | ||
- 密度 | 1,006.1/km2 | ||
- 都市圈 | 570,779 |
Fort Wayne
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |