Hendersonville | |||
— 庄頭 (city) — | |||
|
|||
Hendersonville所在圖 | |||
Hendersonville 佇 美國 Tennessee 的位置 | |||
經緯度: 36°18′0″N 86°36′21″W / 36.30000°N 86.60583°W / 36.30000; -86.60583 | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tennessee | ||
郡 | Sumner | ||
政府 | |||
- 類型 | city | ||
面積 | |||
- 攏總 | 70.8 km2 | ||
懸度 | 153 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 46,218 人 | ||
- 密度 | 652.8/km2 |
Hendersonville