Hoogeveen
跳至導覽
跳至搜尋
Hoogeveen | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°44′N 6°29′E / 52.733°N 6.483°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Drenthe省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 129.25 km2 | ||
- 土地 | 127.67 km2 | ||
- 水面 | 1.58 km2 | ||
懸度 | 12 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 54,733 人 | ||
- 密度 | 429/km2 | ||
時區 | +1 ([[UTC{{{utc_offset}}}]]) | ||
- Joa̍t人 | +2 (UTC) | ||
網站 | www.hoogeveen.nl |
Hoogeveen (
|