Westerveld
跳至導覽
跳至搜尋
Westerveld | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°52′N 6°19′E / 52.867°N 6.317°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Drenthe省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 282.74 km2 | ||
- 土地 | 278.81 km2 | ||
- 水面 | 3.93 km2 | ||
懸度 | 8 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,937 人 | ||
- 密度 | 68/km2 | ||
時區 | +1 ([[UTC{{{utc_offset}}}]]) | ||
- Joa̍t人 | +2 (UTC) | ||
網站 | gemeetewesterveld.nl |
Westerveld (
|