Jefferson City
跳至導覽
跳至搜尋
Jefferson City | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 38°34′36″N 92°10′25″W / 38.57667°N 92.17361°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Missouri | ||
面積 | |||
- 攏總 | 73.2 km2 | ||
- 土地 | 70.6 km2 | ||
- 水面 | 2.6 km2 | ||
懸度 | 192 m | ||
人口 (2006) | |||
- 攏總 | 39,274 人 | ||
- 密度 | 561.6/km2 |
Jefferson City
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |