Kłobuck Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Kłobucki郡 powiat kłobucki |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kłobuck Kūn | |||
Kłobucki郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 50°55′0″N 18°56′0″E / 50.91667°N 18.93333°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Śląskie | ||
首府 | Kłobuck | ||
面積 | |||
- 攏總 | 88,915 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 84,730 人 | ||
- 密度 | 1/km2 |
Kłobucki
地理 [修改]
連結 [修改]