Kinshasa
跳至導覽
跳至搜尋
Kinshasa | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 4°19′30″S 15°19′20″E / 4.32500°S 15.32222°E | |||
國家 | Congo民主共和國 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 9,965 km2 | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 8,000,000 人 | ||
- 密度 | 955/km2 | ||
網站 | www。kinshasa。cd |
Kinshasa
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |