Kościerzyna Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Kościerski郡 powiat kościerski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kościerzyna Kūn | |||
Kościerski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 54°7′0″N 17°59′0″E / 54.11667°N 17.98333°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Pomorskie | ||
首府 | Kościerzyna | ||
面積 | |||
- 攏總 | 116,585 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 66,778 人 | ||
- 密度 | 0.6/km2 |
Kościerski
地理 [修改]