Kraków
跳至導覽
跳至搜尋
Kraków Kraków |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kraków | |||
Kraków 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 50°4′0″N 19°57′0″E / 50.06667°N 19.95000°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Małopolskie | ||
面積 | |||
- 攏總 | 327 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 756,757 人 | ||
- 密度 | 2,314.2/km2 |
Kraków (
人口 [修改]
連結 [修改]