Kraków Kūn
(對 Krakowski Kūn 轉來)
Krakowski郡 powiat krakowski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kraków Kūn | |||
Krakowski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 50°3′41″N 19°56′18″E / 50.06139°N 19.93833°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Małopolskie | ||
首府 | Kraków | ||
面積 | |||
- 攏總 | 122,962 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 244,970 人 | ||
- 密度 | 2/km2 |
Krakowski
地理 [修改]
連結 [修改]