Lima
跳至導覽
跳至搜尋
Lima | |||
|
|||
經緯度: 12°02.6′S 77°1.7′W / 12.0433°S 77.0283°W | |||
國家 | Perú | ||
---|---|---|---|
地區 | Lima地區 | ||
省 | Lima省 | ||
面積 | |||
- 市區 | 2,672.3 km2 | ||
- 都會區 | 800 km2 | ||
- 都市圈 | 2,819.3 km2 | ||
懸度 | 0 - 1,548 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 7,605,742 人 | ||
- 密度 | 2,846.1/km2 | ||
- 都市圈 | 8,472,935 | ||
- 密度 | 3,008.7/km2 | ||
時區 | PET (UTC-5) | ||
網站 | www。munlima。gob。飛 |
Lima
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |