Mesa (Arizona)
跳至導覽
跳至搜尋
Mesa | |||
|
|||
經緯度: 33°24′54″N 111°49′53″W / 33.41500°N 111.83139°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Arizona | ||
面積 | |||
- 攏總 | 324.2 km2 | ||
- 土地 | 323.7 km2 | ||
- 水面 | 0.6 km2 | ||
懸度 | 378 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 452,933 人 | ||
- 密度 | 3,536.6/km2 |
Mesa
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |