Nowy Tomyśl Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Nowotomyski郡 powiat nowotomyski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Nowy Tomyśl Kūn | |||
Nowotomyski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 52°19′0″N 16°8′0″E / 52.31667°N 16.13333°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Wielkopolskie | ||
首府 | Nowy Tomyśl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,011.67 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 71,817 人 | ||
- 密度 | 71/km2 |
Nowotomyski
地理 [修改]
連結 [修改]