Oakland Park | |||
— 庄頭 (city) — | |||
|
|||
Oakland Park所在圖 | |||
Oakland Park 佇 美國 Florida 的位置 | |||
經緯度: 26°10′34″N 80°8′40″W / 26.17611°N 80.14444°W / 26.17611; -80.14444 | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Florida | ||
郡 | Broward | ||
政府 | |||
- 類型 | city | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 42,384 人 | ||
- 密度 | 2,600.2/km2 |
Oakland Park