Pō͘-peng tē-20 liân-tuī
跳至導覽
跳至搜尋
Pōo-ping tē-20 lên-tuī | |
---|---|
1884 ( | |
1944 ( | |
Tāi | |
Pang-bô͘:Ill | |
Pang-bô͘:Ill | Pang-bô͘:Ill |
Pang-bô͘:Ill | |
Pen |
|
大阪 - Pang-bô͘:Ill | |
Pang-bô͘:Ill/ |
Kaki 6555 (垣 6555) |
Pang-bô͘:Ill/Pang-bô͘:Ill | |
Pang-bô͘:Ill - Pang-bô͘:Ill-Pang-bô͘:Ill-Pang-bô͘:Ill | |
Huili̍ppin Pang-bô͘:Ill | |
步兵
歷史 ên革 [修改]
- 1884 (明治17年) -
佇 大阪pen成 員 ket第1大隊 - 1885 (明治18年) 3
月 24日 -拜受 Pang-bô͘:Ill - 1888 (明治21年) 5月 -
創設 第4師團 - 1904 (明治37年) - 日俄chèn爭
參 chèn - 1937 (
昭和 12年) 9月14日 -登陸 Pang-bô͘:Ill
- 11月 -
參加 Pang-bô͘:Ill,參加 Pang-bô͘:Ill和 Pang-bô͘:Ill
- 11月 -
- 1939 (昭和14年) 8月20日 -
歸還 - 1943 (昭和18年) 11月25日 - 登陸 Pang-bô͘:Ill,
仝地 開始 進行 警備 任務 - 1944 (昭和19年) 10月20日 -
美國 軍隊 登陸,進行海 huāñ皇為 戰鬥 ,第2公 21日聯隊長 戰死 ,第2大隊層步 撤退
- 10月24日 - 佇 Pang-bô͘:Ill的 "Buri
飛機 tiûñ" kèn立 皇為系統 - 10月26日 -
轉進 Pang-bô͘:Ill了後 玉喙
歷屆 lên隊tiúñ[修改]
Señ |
|||
---|---|---|---|
1 | Kono tsuko (河野通行) | 1885.5.26 - | Pang-bô͘:Ill |
2 | Yagami Yoshiyoshi (矢上義芳) | 1886.5.27 - | Pang-bô͘:Ill |
3 | Pang-bô͘:Ill | 1889.11.28 - 1890.10.15 | Pang-bô͘:Ill |
4 | Okubo Tosada (大久保利貞) | 1890.10.15 - | Pang-bô͘:Ill, 1894.11。Pang-bô͘:Ill |
5 | Pang-bô͘:Ill | 1894.11.29 - 1896.9.25 | Pang-bô͘:Ill, 1894.12。Pang-bô͘:Ill |
6 | Pang-bô͘:Ill | 1896.9.25 - 1897.9.7 | |
7 | Toyama Norikata (遠山規方) | 1897.9.7 - 10.11 | Pang-bô͘:Ill |
8 | Shikaoka Masanobu (師岡政宣) | 1897.10.11 - 1900.5.25 | Pang-bô͘:Ill, |
9 | Monji Kazutaro (門司和太郎) | 1900.5.25 - 1902.8.21 | Pang-bô͘:Ill, 1901.11。Pang-bô͘:Ill |
10 | Katsura Masumi (桂真澄) | 1902.8.21 - 1904.8.27 | Pang-bô͘:Ill, 1903.11。Pang-bô͘:Ill,chèn |
11 | Yagishita Jun (八木下純) | 1904.8.29 - 9.1 | Pang-bô͘:Ill |
12 | Shimizu Kinsei (清水金生) | 1904.9.11 - | Pang-bô͘:Ill |
13 | Maeda Kiyu (前田喜唯) | 1904.11.23 - | |
14 | Ozawa Sueharu (小沢季治) | 1906.5.2 - 1910.10.1 | Pang-bô͘:Ill, 1906.12。Pang-bô͘:Ill |
15 | Pang-bô͘:Ill | 1910.10.1 - 1912.3.5 | |
16 | Shimizu Mitsuo (清水三男) | 1912.3.5 - 1913.8.22 | |
17 | Pang-bô͘:Ill | 1913.8.22 - 1916.4.1 | |
18 | Pang-bô͘:Ill | 1916.4.1 - 1917.8.6 | |
19 | Pang-bô͘:Ill | 1917.8.6 - | |
20 | Masumitsu Takenosuke (益満竹之助) | 1921.6.28 - | |
21 | Kishi Koichi (岸孝一) | 1923.3.17 - | |
22 | Yamada Katsuyasu (山田勝康) | 1924.2.4 - | |
23 | Pang-bô͘:Ill | 1928.3.8 - | |
24 | Pang-bô͘:Ill | 1929.8.1 - | |
25 | Hotta Shuzo (堀田修造) | 1930.3.6 - | |
26 | Itami Masakichi (伊丹政吉) | 1931.8.1 - 1932.8.8[1] | |
27 | Doi Inao (土居稲生) | 1932.8.8 - | |
28 | Kuwana Terufutatsu (桑名照弐) | 1934.3.5 - 1935.8.1[2] | |
29 | Pang-bô͘:Ill | 1935.8.1[2] - | |
30 | Ono Nobuaki (大野宣明) | 1937.8.2 - | |
31 | Nanbu Yokichi (南部襄吉) | 1938.7.15 - | |
32 | Hojo Tokichi (北条藤吉) | 1939.8.1 - | |
33 | Yoshioka Yorikatsu (吉岡頼勝) | 1941.7.17 - | |
34 | Hokota Keijiro (鉾田慶次郎) | 1944.3.1 - 10.20 | chèn始 |
Yamamori Tomokichi (山森友吉) | 1944.12.11 - | chèn始 |
註解 [修改]
參考 文 hèn[修改]
參閱 [修改]
- Pang-bô͘:Ill
- Pang-bô͘:Ill (
奶 Koang) - Pang-bô͘:Ill (Space Weather)
- Pang-bô͘:Ill (TED (conference))
- Pang-bô͘:Ill