Pit-siù
跳至導覽
跳至搜尋
畢宿的青 [修改]
青 |
||||
畢 | 8 | |||
附耳 | 金牛座 | 1 | ||
天街 | 金牛座 | 2 | ||
天節 | 金牛座 | 8 | ||
諸王 | 金牛座 | 6 | ||
天高 | 金牛座 | 4 | ||
九州殊口 | Eridanus |
6 | ||
五車 | 5 | |||
柱 | 馭者座 | 9 | ||
天潢 | 馭者座 | 5 | ||
咸池 | 馭者座 | 3 | ||
天關 | 金牛座 | 1 | ||
參旗 | Orion座 | 9 | ||
九斿 | 金牛座/Eridanus |
9 | ||
天園 | Eridanus座/ |
13 |
|
青 |
||||
畢 | 8 | |||
附耳 | 金牛座 | 1 | ||
天街 | 金牛座 | 2 | ||
天節 | 金牛座 | 8 | ||
諸王 | 金牛座 | 6 | ||
天高 | 金牛座 | 4 | ||
九州殊口 | Eridanus |
6 | ||
五車 | 5 | |||
柱 | 馭者座 | 9 | ||
天潢 | 馭者座 | 5 | ||
咸池 | 馭者座 | 3 | ||
天關 | 金牛座 | 1 | ||
參旗 | Orion座 | 9 | ||
九斿 | 金牛座/Eridanus |
9 | ||
天園 | Eridanus座/ |
13 |
|