Kīn Lâm-ke̍k Seng-khu
跳至導覽
跳至搜尋
近南極星區的青 [修改]
青 |
星座 | |||
海山 | 4 | |||
十字架 | 4 | |||
馬尾 | 3 | Centaurus |
||
馬腹 | 3 | Centaurus座 | ||
蜜蜂 | 4 | 胡蠅座 | ||
三角形 | 3 | |||
異雀 | 9 | |||
孔雀 | 11 | |||
波斯 | 11 | Indus做 / |
||
蛇尾 | 4 | 八分儀座 / |
||
蛇腹 | 4 | 水蛇座 | ||
蛇首 | 2 | 水蛇座 / |
||
鳥喙 | 7 | |||
鶴 | 12 | |||
Hó͘ⁿ |
火鳥 | 10 | ||
水委 | 3 | Eridanus座 / 鳳凰座 | ||
附白 | 2 | 水蛇座 | ||
夾白 | 2 | 網仔座 / |
||
金魚 | 5 | 旗魚座 | ||
海石 | 5 | 龍骨座 | ||
飛魚 | 6 | |||
南船 | 5 | 龍骨座 | ||
小斗 | 9 |
|