Reno
跳至導覽
跳至搜尋
Reno | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 39°31′38″N 119°49′19″W / 39.52722°N 119.82194°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nevada | ||
面積 | |||
- 市區 | 179.6 km2 | ||
- 土地 | 179.0 km2 | ||
- 水面 | 0.6 km2 | ||
懸度 | 1,373 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 211,697 人 | ||
- 密度 | 1,008.3/km2 | ||
- 都市圈 | 339,486 |
Reno
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |