Roswell | |||
— 庄頭 (city) — | |||
|
|||
Roswell所在圖 | |||
Roswell 佇 美國 New Mexico 的位置 | |||
經緯度: 33°23′13″N 104°31′41″W / 33.38694°N 104.52806°W / 33.38694; -104.52806 | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | New Mexico | ||
郡 | Chaves | ||
政府 | |||
- 類型 | city | ||
面積 | |||
- 攏總 | 74.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 45,582 人 | ||
- 密度 | 608.6/km2 |
Roswell