Sárisáp
跳至導覽
跳至搜尋
Sárisáp | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Sárisáp 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′29″N 18°40′51″E / 47.67472°N 18.68083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.46 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,949 人 | ||
- 密度 | 203.94/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Sárisáp
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]