Csolnok
跳至導覽
跳至搜尋
Csolnok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csolnok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°41′36″N 18°42′47″E / 47.69333°N 18.71306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 18.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,409 人 | ||
- 密度 | 181.87/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csolnok
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]