Leányvár
跳至導覽
跳至搜尋
Leányvár | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Leányvár 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′58″N 18°46′13″E / 47.68278°N 18.77028°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 7.25 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,708 人 | ||
- 密度 | 235.59/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Leányvár
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]