Dág
跳至導覽
跳至搜尋
Dág | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dág 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°39′45″N 18°43′12″E / 47.66250°N 18.72000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.88 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 993 人 | ||
- 密度 | 83.59/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dág
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]