Tokodaltáró
跳至導覽
跳至搜尋
Tokodaltáró | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tokodaltáró 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°44′4″N 18°40′49″E / 47.73444°N 18.68028°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 5.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,157 人 | ||
- 密度 | 569.85/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tokodaltáró
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]