Słupsk Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Słupski郡 powiat słupski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Słupsk Kūn | |||
Słupski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 54°27′57″N 17°1′45″E / 54.46583°N 17.02917°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Pomorskie | ||
首府 | Słupsk | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,304 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 92,172 人 | ||
- 密度 | 40/km2 |
Słupski
地理 [修改]
連結 [修改]