Saint Paul (Minnesota)
跳至導覽
跳至搜尋
Saint Paul | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 44°56′38.76″N 93°05′6.72″W / 44.9441000°N 93.0852000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Minnesota | ||
面積 | |||
- 市區 | 145.5 km2 | ||
- 土地 | 136.7 km2 | ||
- 水面 | 8.8 km2 | ||
懸度 | 214 m | ||
人口 (2000) | |||
- 市區 | 287,151 人 | ||
- 密度 | 2,100.6/km2 | ||
- 都市圈 | 3,502,891 |
Saint Paul
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |