San Diego
跳至導覽
跳至搜尋
山Diego | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 32°42′54″N 117°09′45″W / 32.71500°N 117.16250°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | California | ||
面積 | |||
- 市區 | 963.6 km2 | ||
- 土地 | 840.0 km2 | ||
- 水面 | 123.5 km2 | ||
懸度 | 22 m | ||
人口 (January 1, 2009) | |||
- 市區 | 1,353,993 人 | ||
- 密度 | 1,611.9/km2 | ||
- 都市圈 | 3,001,072 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |