Santiago
跳至導覽
跳至搜尋
Santiago | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 33°27′0″S 70°40′0″W / 33.45000°S 70.66667°W | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
省 | Santiago省 | ||
面積 | |||
- 市區 | 22.4 km2 | ||
- 都會區 | 641.4 km2 | ||
- 都市圈 | 15,403.2 km2 | ||
懸度 | 520 m | ||
人口 (2009) | |||
- 市區 | 5,651,008 人 | ||
- 密度 | 8,964/km2 | ||
- 都市圈 | 7,005,112 | ||
時區 | Chile時區 (CLT) (UTC-4) | ||
- Joa̍t人 | Chile下令時區 (CLST) (UTC-3) |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |