St. Gallen
跳至導覽
跳至搜尋
St。 Gallen | |||
|
|||
經緯度: 47°25′24″N 9°22′38″E / 47.42333°N 9.37722°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | St。 Gallen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 39.41 km2 | ||
懸度 | 675 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 74,879 人 | ||
- 密度 | 1,900/km2 |
St。 Gallen (
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |