Torino
(對 Turin 轉來)
Torino | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 45°04′N 07°40′E / 45.067°N 7.667°E | |||
國家 | Italia | ||
---|---|---|---|
大區 | Piemonte | ||
省 | Turino省 | ||
面積 | |||
- 市區 | 130.2 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 909,193 人 | ||
- 密度 | 6,983/km2 | ||
- 都會區 | 1,745,221 | ||
- 都市圈 | 2,200,000 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | www。comune。torino。一 |
Torino (Piemonte
人口 [修改]
人口普查 (migliaia)[1]
Ploticus 無法執行:/usr/bin/ploticus 不是個可執行檔案。請確認
$wgTimelinePloticusCommand
有設定正確。Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
- ↑ StatisticheI。Stat - ISTAT; URL照2012-12-28查詢.