Ulyotovsky Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Ulyotovsky縣 Улётовский район |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Zabaykalsky | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16,000 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,451 人 | ||
網站 | xn--k1aob8a2a |
Ulyotovsky
Ulyotovsky縣 Улётовский район |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Zabaykalsky | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16,000 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,451 人 | ||
網站 | xn--k1aob8a2a |
Ulyotovsky