Zamość Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Zamojski郡 powiat zamojski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Zamość Kūn | |||
Zamojski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 50°43′14″N 23°15′31″E / 50.72056°N 23.25861°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Lubelskie | ||
首府 | Zamość | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,872.27 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 110,225 人 | ||
- 密度 | 58.9/km2 |
Zamojski
地理 [修改]
連結 [修改]