Aceh Séng
(對 Aceh 轉來)
Aceh | |||
— 省 — | |||
Aceh | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Banda Aceh | ||
面積 | |||
- 攏總 | 58,376.81 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 5,189,500 人 | ||
- 密度 | 88.9/km2 |
Aceh
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
Aceh | |||
— 省 — | |||
Aceh | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Banda Aceh | ||
面積 | |||
- 攏總 | 58,376.81 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 5,189,500 人 | ||
- 密度 | 88.9/km2 |
Aceh
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |