Pak Kalimantan Séng
(對 Pak Kalimantan 轉來)
北Kalimantan | |||
— 省 — | |||
Kalimantan Utara | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Tanjung Selor | ||
面積 | |||
- 攏總 | 72,275.12 km2 | ||
人口 (2013) | |||
- 攏總 | 628,331 人 | ||
- 密度 | 8.7/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |