Sai Papua Séng
(對 Sai Papua (séng) 轉來)
西Papua | |||
— 省 — | |||
Papua Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Manokwari | ||
面積 | |||
- 攏總 | 140,375.62 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 877,437 人 | ||
- 密度 | 6.3/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
西Papua | |||
— 省 — | |||
Papua Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Manokwari | ||
面積 | |||
- 攏總 | 140,375.62 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 877,437 人 | ||
- 密度 | 6.3/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |