Sai Jawa Séng
(對 Sai Jawa 轉來)
西Jawa | |||
— 省 — | |||
Jawa Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Bandung | ||
面積 | |||
- 攏總 | 35,377.76 km2 | ||
人口 (2018) | |||
- 攏總 | 48,683,861 人 | ||
- 密度 | 1,376.1/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
西Jawa | |||
— 省 — | |||
Jawa Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Bandung | ||
面積 | |||
- 攏總 | 35,377.76 km2 | ||
人口 (2018) | |||
- 攏總 | 48,683,861 人 | ||
- 密度 | 1,376.1/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |