Antrim郡 County Antrim Contae Aontroma |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°56′29″N 6°12′39″W / 54.94145°N 6.210756°W / 54.94145; -6.210756 | |||
國家 | 北愛爾蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Ulster | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,844 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 618,108 人 | ||
- 密度 | 217.3/km2 |
Antrim
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Antrim郡 |
|