Dublin Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Dublin郡 County Dublin Contae Bhaile Átha Cliath |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
經緯度: 53°25′00″N 6°15′00″W / 53.416666666667°N 6.25°W | |||
國家 | 愛爾蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Leinster | ||
面積 | |||
- 攏總 | 922 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,270,603 人 | ||
- 密度 | 1,378.1/km2 |
Dublin
|
Dublin郡 County Dublin Contae Bhaile Átha Cliath |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
經緯度: 53°25′00″N 6°15′00″W / 53.416666666667°N 6.25°W / 53.416666666667; -6.25 | |||
國家 | 愛爾蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Leinster | ||
面積 | |||
- 攏總 | 922 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,270,603 人 | ||
- 密度 | 1,378.1/km2 |
Dublin
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Dublin郡 |
|