Donegal Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Donegal郡 County Donegal Contae Dhún na nGall |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
經緯度: 54°55′01″N 8°00′00″W / 54.917°N 8°W | |||
國家 | 愛爾蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Ulster | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,861 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 161,137 人 | ||
- 密度 | 33.1/km2 | ||
網站 | http://www.donegal.ie |
Donegal
|