Białystok Białystok |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Białystok | |||
Białystok 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 53°7′0″N 23°10′0″E / 53.11667°N 23.16667°E / 53.11667; 23.16667 | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Podlaskie | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10,212 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 295,210 人 | ||
- 密度 | 28.9/km2 |
Białystok (
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Białystok |