Cape Town
跳至導覽
跳至搜尋
Cape Town Kaapstad Pang-bô͘:Af icon iKapa Pang-bô͘:Xh icon |
|||
|
|||
|
|||
外號: The Mother City, or The Tavern of the Seas | |||
標語: Spes Bona (Latin for "Good Hope") | |||
經緯度: 33°55′S 18°25′E / 33.917°S 18.417°E | |||
國家 | 南非國 | ||
---|---|---|---|
省 | Western Cape | ||
起座 | 1652 | ||
政府 [1] | |||
- 類型 | City council | ||
- 市長 | Grant Haskin | ||
面積 [2] | |||
- 攏總 | 2,454.72 km2 | ||
懸度 (上權) | 1,590.4 m | ||
懸度 (上低) | 0 m | ||
人口 (2007)[3] | |||
- 攏總 | 3,497,097 人 | ||
- 密度 | 1,424.6/km2 | ||
時區 | SAST (UTC+2) | ||
網站 | www。capetown。gov。za |
Cape Town
參考 資料 [修改]
- ↑ Pollack, Martin (2006-05-31). "Achmat Ebrahim is the new city manager of Cape Town". City of Cape Town Metropolitan Municipality. 2007-03-25 khòaⁿ--ê.
- ↑ "City of Cape Town". Municipal Demarcation Board. 2008-03-23 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Community Survey, 2007: Basic Results Municipalities" (PDF). Statistics South Africa. 2008-03-23 khòaⁿ--ê.
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |