Chistopolsky Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Chistopolsky縣 Чистопольский район (ru) Чистай районы (tt) |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Tatarstan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,823 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 77,242 人 | ||
- 密度 | 42.4/km2 | ||
網站 | chistopol |
Chistopolsky
Chistopolsky縣 Чистопольский район (ru) Чистай районы (tt) |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Tatarstan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,823 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 77,242 人 | ||
- 密度 | 42.4/km2 | ||
網站 | chistopol |
Chistopolsky