Cleveland
跳至導覽
跳至搜尋
Cleveland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 41°28′56″N 81°40′11″W / 41.48222°N 81.66972°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Ohio | ||
面積 | |||
- 市區 | 213.4 km2 | ||
- 土地 | 200.9 km2 | ||
- 水面 | 12.5 km2 | ||
懸度 | 199 m | ||
人口 (2000) | |||
- 市區 | 478,403 人 | ||
- 密度 | 2,380.9/km2 | ||
- 都市圈 | 2,250,871 |
Cleveland
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |