Hulst
跳至導覽
跳至搜尋
Hulst | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°17′N 4°3′E / 51.283°N 4.050°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 251.82 km2 | ||
- 土地 | 201.44 km2 | ||
- 水面 | 50.38 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 27,370 人 | ||
- 密度 | 136/km2 | ||
網站 | www.gemeentehulst.nl |
Hulst (
|
Hulst | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°17′N 4°3′E / 51.283°N 4.050°E / 51.283; 4.050 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 251.82 km2 | ||
- 土地 | 201.44 km2 | ||
- 水面 | 50.38 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 27,370 人 | ||
- 密度 | 136/km2 | ||
網站 | www.gemeentehulst.nl |
Hulst (
|