Schouwen-Duiveland
跳至導覽
跳至搜尋
Schouwen-Duiveland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 3°55′E / 51.650°N 3.917°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 488.21 km2 | ||
- 土地 | 230.07 km2 | ||
- 水面 | 258.14 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 33,833 人 | ||
- 密度 | 147/km2 | ||
網站 | schouwen-duiveland.nl |
Schouwen-Duiveland (
|