Tholen
跳至導覽
跳至搜尋
Tholen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 4°12′E / 51.533°N 4.200°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 254 km2 | ||
- 土地 | 147.09 km2 | ||
- 水面 | 106.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,444 人 | ||
- 密度 | 173/km2 | ||
網站 | www.tholen.nl |
Tholen (
|
Tholen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 4°12′E / 51.533°N 4.200°E / 51.533; 4.200 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 254 km2 | ||
- 土地 | 147.09 km2 | ||
- 水面 | 106.91 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 25,444 人 | ||
- 密度 | 173/km2 | ||
網站 | www.tholen.nl |
Tholen (
|