Middelburg
跳至導覽
跳至搜尋
Middelburg | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°30′N 3°37′E / 51.500°N 3.617°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.04 km2 | ||
- 土地 | 48.54 km2 | ||
- 水面 | 4.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 47,658 人 | ||
- 密度 | 982/km2 | ||
網站 | www.middelburg.nl |
Middelburg (
|
Middelburg | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°30′N 3°37′E / 51.500°N 3.617°E / 51.500; 3.617 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Zeeland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.04 km2 | ||
- 土地 | 48.54 km2 | ||
- 水面 | 4.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 47,658 人 | ||
- 密度 | 982/km2 | ||
網站 | www.middelburg.nl |
Middelburg (
|