Novosyolovsky Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Novosyolovsky縣 Новосёловский район |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Krasnoyarsk | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,881 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,969 人 | ||
- 密度 | 3.3/km2 | ||
網站 | nov-krs |
Novosyolovsky
Novosyolovsky縣 Новосёловский район |
|||
— Raion — | |||
|
|||
|
|||
國家 | 露西亞 | ||
---|---|---|---|
聯邦主體 | Krasnoyarsk | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,881 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,969 人 | ||
- 密度 | 3.3/km2 | ||
網站 | nov-krs |
Novosyolovsky