Plungė Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Plungė縣自治體 Plungės rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Samogitia | ||
郡 | Telšiai | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,105 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 44,200 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Plungė
長老區[修改]
Plungė縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|