Vilnius Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Vilnius縣自治體 Vilniaus rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Dzūkija | ||
郡 | Vilnius | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,129 km2 | ||
人口 (2020) | |||
- 攏總 | 105,122 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Vilnius
長老區[修改]
Vilnius縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|